Kaukosäätimen kelan siirtokärry
Kaukosäätimen kelan siirtokärry
TÄYDELLINENSähköinen siirtokärryOn eräänlainen kuljettajan ohjaama kuljetusväline. Tämä sarjaSähköiset siirtoajoneuvotNe toimivat pääasiassa akuilla, ja niillä on korkea turvallisuus, vahva liikkuvuus, vakaa toiminta, raskas kuorma ja korkea hyötysuhde. Jäljettömän siirtokärryn ei tarvitse asentaa raitaa, eikä kävelyreittiä ole rajoitettu, mikä on kätevä teolliseen kuljetukseen useilla aloilla.
On olemassa kaksi ohjausjärjestelmääTelaton siirtoajoneuvo: Hydraulinen ohjaus ja ohjauspyöräohjaus. Merkittävä ohjauspyöräjärjestelmäTrackless Transfer CartOn myös nimeltään pysty- ja vaakasuuntainen juokseva telaton kantolaite. TheTrackless siirtovaunuKoostuu ajoneuvon rungosta, ajojärjestelmästä (joka koostuu akusta, moottorista ja vaimentimesta), sähköjärjestelmästä, ohjauspyöräjärjestelmästä ja turvallisuuden havaitsemisjärjestelmästä viidestä osasta. Siirtovaunu on erittäin joustava, helppokäyttöinen, hiljainen ja se voi pysähtyä automaattisesti, kun Tapaa ihmisiä ja esineitä, mikä ei ainoastaan paranna työn tehokkuutta, vaan myös välttää turvallisuusriskejä.

| Malli | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
| Nimelliskuorma (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Vaikutettu nimellinen kuorma (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Kehyksen rakenne | Teräslevyt hitsattu, palkki | ||||
| teräslevyn paksuus | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Kärryn paino (t) | 4.3 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
| Max. pyörän kuorma (t) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
| Perusvaatimus | Sementtilattia tai teräslevyhiottu | ||||
| Maavara (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pöydän koko (mm) | 3000*2000 | 4500*2200 | 5000*2200 | 5500*2300 | 6000*2300 |
| Koko kärryn korkeus (mm) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| Akseliväli (mm) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Akselien etäisyys (mm) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
| Kääntösäde (mm) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
| Kääntyvä tyyppi | Kääntyminen ajon aikana ilman pysähtymistä | ||||
| Ohjausmenetelmä kääntämiseen | Ohjauspainike | ||||
| Kääntyvä rakenne | Mekaaninen | ||||
| Moottorin teho (KW) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| Pyörän halkaisija (mm) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
| Pyörän materiaali | ZG55+hydropurture | ||||
| Ajonopeus (m/min) | 0-15 | 0-12 | |||
| Jarru periaate | Sähkömagneettinen jarru | ||||
| Maatasapaino | mekaaninen automaattinen säätö | ||||
| Toimintatapa | Langalla tai ilman lankaa | ||||
| Akkumalli | D-250 24kappaletta | D-440 24kappaletta | D-250 36kappaletta | D-330 36kappaletta | D-440 36kappaletta |
| Laturin asennus | Asennettu kärryyn | Split-tyyppinen | |||
| Kärryn väri | Keltainen ja varoitusmerkki | ||||
| Tutkan ohjaus | 3-0,3 m, Automaattinen pysäytys esteitä varten | ||||
| Muut toiminnot | Kääntövalo, yövalo ja tehonäyttö | ||||








Suositut Tagit: kaukosäätimen kelan siirtokärry, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, valmistettu Kiinassa
Lähetä kysely


